<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="GODS CONDUIT-AM_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="0.0000000000" sel1="0.0000000000" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="86.1328125000" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Audio Track" channel="2" linked="0" offset="-0.20147392" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="524288" sampleformat="131073" numsamples="134879413" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00008.au' len='8885' min='-0.099107' max='0.092485' rms='0.015287'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8885" >
				<simpleblockfile filename='b00009.au' len='263378' min='-0.384054' max='0.384054' rms='0.150246'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="272263" >
				<simpleblockfile filename='b00010.au' len='263379' min='-0.383780' max='0.384390' rms='0.146304'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="535642" >
				<simpleblockfile filename='b00006.au' len='384422' min='-0.384848' max='0.384665' rms='0.175333'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="920064" >
				<simpleblockfile filename='b00117.au' len='524288' min='-0.384268' max='0.384573' rms='0.203052'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1444352" >
				<simpleblockfile filename='b00118.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384360' rms='0.215588'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1968640" >
				<simpleblockfile filename='b00119.au' len='524288' min='-0.384756' max='0.384909' rms='0.186928'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2492928" >
				<simpleblockfile filename='b00120.au' len='524288' min='-0.384421' max='0.384543' rms='0.193811'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3017216" >
				<simpleblockfile filename='b00121.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384787' rms='0.197982'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3541504" >
				<simpleblockfile filename='b00122.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.384482' rms='0.196695'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4065792" >
				<simpleblockfile filename='b00123.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384726' rms='0.188917'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4590080" >
				<simpleblockfile filename='b00124.au' len='524288' min='-0.384512' max='0.384787' rms='0.174013'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5114368" >
				<simpleblockfile filename='b00125.au' len='524288' min='-0.384268' max='0.384604' rms='0.224424'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5638656" >
				<simpleblockfile filename='b00126.au' len='524288' min='-0.384176' max='0.384573' rms='0.216338'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6162944" >
				<simpleblockfile filename='b00127.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384604' rms='0.184945'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6687232" >
				<simpleblockfile filename='b00128.au' len='524288' min='-0.384421' max='0.384726' rms='0.224104'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7211520" >
				<simpleblockfile filename='b00129.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384482' rms='0.181630'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7735808" >
				<simpleblockfile filename='b00130.au' len='524288' min='-0.384787' max='0.384817' rms='0.218458'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8260096" >
				<simpleblockfile filename='b00131.au' len='524288' min='-0.384146' max='0.385245' rms='0.207071'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8784384" >
				<simpleblockfile filename='b00132.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.385000' rms='0.211560'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9308672" >
				<simpleblockfile filename='b00133.au' len='524288' min='-0.384512' max='0.384787' rms='0.210869'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9832960" >
				<simpleblockfile filename='b00134.au' len='524288' min='-0.384604' max='0.384756' rms='0.224182'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10357248" >
				<simpleblockfile filename='b00135.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384665' rms='0.212073'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10881536" >
				<simpleblockfile filename='b00136.au' len='524288' min='-0.384482' max='0.384390' rms='0.230504'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11405824" >
				<simpleblockfile filename='b00137.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384390' rms='0.212883'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11930112" >
				<simpleblockfile filename='b00138.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384573' rms='0.235690'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12454400" >
				<simpleblockfile filename='b00139.au' len='524288' min='-0.385397' max='0.384543' rms='0.227162'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12978688" >
				<simpleblockfile filename='b00140.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.384390' rms='0.203487'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13502976" >
				<simpleblockfile filename='b00141.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384543' rms='0.217050'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14027264" >
				<simpleblockfile filename='b00142.au' len='524288' min='-0.384756' max='0.384237' rms='0.190690'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14551552" >
				<simpleblockfile filename='b00143.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384878' rms='0.214949'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15075840" >
				<simpleblockfile filename='b00144.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384878' rms='0.174930'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15600128" >
				<simpleblockfile filename='b00145.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384390' rms='0.207576'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16124416" >
				<simpleblockfile filename='b00146.au' len='524288' min='-0.384268' max='0.384482' rms='0.221546'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16648704" >
				<simpleblockfile filename='b00147.au' len='524288' min='-0.385061' max='0.384878' rms='0.228538'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17172992" >
				<simpleblockfile filename='b00148.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384421' rms='0.234433'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17697280" >
				<simpleblockfile filename='b00149.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384634' rms='0.229597'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18221568" >
				<simpleblockfile filename='b00150.au' len='524288' min='-0.385000' max='0.384634' rms='0.237323'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18745856" >
				<simpleblockfile filename='b00151.au' len='524288' min='-0.384512' max='0.384604' rms='0.225487'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19270144" >
				<simpleblockfile filename='b00152.au' len='524288' min='-0.384573' max='0.384390' rms='0.229912'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19794432" >
				<simpleblockfile filename='b00153.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384482' rms='0.227774'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20318720" >
				<simpleblockfile filename='b00154.au' len='524288' min='-0.384787' max='0.384726' rms='0.213432'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20843008" >
				<simpleblockfile filename='b00155.au' len='524288' min='-0.384634' max='0.384573' rms='0.257881'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21367296" >
				<simpleblockfile filename='b00156.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384390' rms='0.225795'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21891584" >
				<simpleblockfile filename='b00157.au' len='524288' min='-0.384909' max='0.384573' rms='0.224831'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22415872" >
				<simpleblockfile filename='b00158.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.385000' rms='0.216748'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22940160" >
				<simpleblockfile filename='b00159.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384726' rms='0.230336'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23464448" >
				<simpleblockfile filename='b00160.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.385397' rms='0.233429'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23988736" >
				<simpleblockfile filename='b00161.au' len='524288' min='-0.384726' max='0.384726' rms='0.233560'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24513024" >
				<simpleblockfile filename='b00162.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384848' rms='0.217310'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25037312" >
				<simpleblockfile filename='b00163.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.385245' rms='0.226881'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25561600" >
				<simpleblockfile filename='b00164.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384512' rms='0.198289'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26085888" >
				<simpleblockfile filename='b00165.au' len='524288' min='-0.384909' max='0.384390' rms='0.235445'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26610176" >
				<simpleblockfile filename='b00166.au' len='524288' min='-0.383993' max='0.384665' rms='0.200817'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27134464" >
				<simpleblockfile filename='b00167.au' len='524288' min='-0.384939' max='0.384787' rms='0.221176'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27658752" >
				<simpleblockfile filename='b00168.au' len='524288' min='-0.384634' max='0.384695' rms='0.225560'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28183040" >
				<simpleblockfile filename='b00169.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384604' rms='0.222295'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28707328" >
				<simpleblockfile filename='b00170.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384695' rms='0.221353'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29231616" >
				<simpleblockfile filename='b00171.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384787' rms='0.235608'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29755904" >
				<simpleblockfile filename='b00172.au' len='524288' min='-0.384573' max='0.384756' rms='0.222812'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30280192" >
				<simpleblockfile filename='b00173.au' len='524288' min='-0.384207' max='0.385061' rms='0.210899'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30804480" >
				<simpleblockfile filename='b00174.au' len='524288' min='-0.384085' max='0.384756' rms='0.210475'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31328768" >
				<simpleblockfile filename='b00175.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384695' rms='0.168526'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31853056" >
				<simpleblockfile filename='b00176.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384482' rms='0.206480'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32377344" >
				<simpleblockfile filename='b00177.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384970' rms='0.188577'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32901632" >
				<simpleblockfile filename='b00178.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384604' rms='0.209737'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33425920" >
				<simpleblockfile filename='b00179.au' len='524288' min='-0.384482' max='0.384665' rms='0.184008'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33950208" >
				<simpleblockfile filename='b00180.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384176' rms='0.151925'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34474496" >
				<simpleblockfile filename='b00181.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384878' rms='0.189004'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34998784" >
				<simpleblockfile filename='b00182.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384451' rms='0.192095'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35523072" >
				<simpleblockfile filename='b00183.au' len='524288' min='-0.384634' max='0.384237' rms='0.148681'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36047360" >
				<simpleblockfile filename='b00184.au' len='524288' min='-0.384176' max='0.384390' rms='0.174022'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36571648" >
				<simpleblockfile filename='b00185.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384390' rms='0.215174'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37095936" >
				<simpleblockfile filename='b00186.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384909' rms='0.179702'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37620224" >
				<simpleblockfile filename='b00187.au' len='524288' min='-0.384726' max='0.384573' rms='0.215214'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38144512" >
				<simpleblockfile filename='b00188.au' len='524288' min='-0.384756' max='0.384573' rms='0.203278'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38668800" >
				<simpleblockfile filename='b00189.au' len='524288' min='-0.384054' max='0.384573' rms='0.204352'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39193088" >
				<simpleblockfile filename='b00190.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384634' rms='0.193429'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39717376" >
				<simpleblockfile filename='b00191.au' len='524288' min='-0.384756' max='0.384573' rms='0.238712'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40241664" >
				<simpleblockfile filename='b00192.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384787' rms='0.201013'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40765952" >
				<simpleblockfile filename='b00193.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384390' rms='0.167122'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41290240" >
				<simpleblockfile filename='b00194.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384726' rms='0.219406'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41814528" >
				<simpleblockfile filename='b00195.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384512' rms='0.217263'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42338816" >
				<simpleblockfile filename='b00196.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384756' rms='0.210090'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42863104" >
				<simpleblockfile filename='b00197.au' len='524288' min='-0.384695' max='0.384451' rms='0.221718'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43387392" >
				<simpleblockfile filename='b00198.au' len='524288' min='-0.384695' max='0.384787' rms='0.221575'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43911680" >
				<simpleblockfile filename='b00199.au' len='524288' min='-0.384695' max='0.384939' rms='0.200332'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44435968" >
				<simpleblockfile filename='b00200.au' len='524288' min='-0.384482' max='0.384756' rms='0.224152'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44960256" >
				<simpleblockfile filename='b00201.au' len='524288' min='-0.384726' max='0.384787' rms='0.213722'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45484544" >
				<simpleblockfile filename='b00202.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384512' rms='0.224218'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46008832" >
				<simpleblockfile filename='b00203.au' len='524288' min='-0.384878' max='0.384787' rms='0.207364'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46533120" >
				<simpleblockfile filename='b00204.au' len='524288' min='-0.383993' max='0.384848' rms='0.203172'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47057408" >
				<simpleblockfile filename='b00205.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384878' rms='0.214821'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47581696" >
				<simpleblockfile filename='b00206.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384543' rms='0.180286'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48105984" >
				<simpleblockfile filename='b00207.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384421' rms='0.190062'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48630272" >
				<simpleblockfile filename='b00208.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384573' rms='0.208194'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49154560" >
				<simpleblockfile filename='b00209.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384573' rms='0.192590'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49678848" >
				<simpleblockfile filename='b00210.au' len='524288' min='-0.383719' max='0.384848' rms='0.162254'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="50203136" >
				<simpleblockfile filename='b00211.au' len='524288' min='-0.384512' max='0.384695' rms='0.204805'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="50727424" >
				<simpleblockfile filename='b00212.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384787' rms='0.180583'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="51251712" >
				<simpleblockfile filename='b00213.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.384176' rms='0.174064'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="51776000" >
				<simpleblockfile filename='b00214.au' len='524288' min='-0.384604' max='0.384817' rms='0.213113'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="52300288" >
				<simpleblockfile filename='b00215.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384665' rms='0.168870'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="52824576" >
				<simpleblockfile filename='b00216.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.385000' rms='0.202352'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="53348864" >
				<simpleblockfile filename='b00217.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384482' rms='0.185151'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="53873152" >
				<simpleblockfile filename='b00218.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384573' rms='0.230162'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="54397440" >
				<simpleblockfile filename='b00219.au' len='524288' min='-0.384909' max='0.384756' rms='0.219551'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="54921728" >
				<simpleblockfile filename='b00220.au' len='524288' min='-0.384970' max='0.384909' rms='0.214724'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="55446016" >
				<simpleblockfile filename='b00221.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384421' rms='0.156224'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="55970304" >
				<simpleblockfile filename='b00222.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384848' rms='0.213531'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="56494592" >
				<simpleblockfile filename='b00223.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384695' rms='0.211383'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="57018880" >
				<simpleblockfile filename='b00224.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384939' rms='0.241140'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="57543168" >
				<simpleblockfile filename='b00225.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.385397' rms='0.228729'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="58067456" >
				<simpleblockfile filename='b00226.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384482' rms='0.169495'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="58591744" >
				<simpleblockfile filename='b00227.au' len='524288' min='-0.384298' max='0.384512' rms='0.201644'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="59116032" >
				<simpleblockfile filename='b00228.au' len='524288' min='-0.384268' max='0.384817' rms='0.209628'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="59640320" >
				<simpleblockfile filename='b00229.au' len='524288' min='-0.384146' max='0.384695' rms='0.202162'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="60164608" >
				<simpleblockfile filename='b00230.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384390' rms='0.156796'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="60688896" >
				<simpleblockfile filename='b00231.au' len='524288' min='-0.384146' max='0.384482' rms='0.171688'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="61213184" >
				<simpleblockfile filename='b00232.au' len='524288' min='-0.384085' max='0.384573' rms='0.171024'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="61737472" >
				<simpleblockfile filename='b00233.au' len='524288' min='-0.384146' max='0.384390' rms='0.201989'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="62261760" >
				<simpleblockfile filename='b00234.au' len='524288' min='-0.384207' max='0.384573' rms='0.191835'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="62786048" >
				<simpleblockfile filename='b00235.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384390' rms='0.195688'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="63310336" >
				<simpleblockfile filename='b00236.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384451' rms='0.183502'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="63834624" >
				<simpleblockfile filename='b00237.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.385183' rms='0.208120'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="64358912" >
				<simpleblockfile filename='b00238.au' len='524288' min='-0.385031' max='0.384573' rms='0.168988'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="64883200" >
				<simpleblockfile filename='b00239.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384268' rms='0.169769'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="65407488" >
				<simpleblockfile filename='b00240.au' len='524288' min='-0.384756' max='0.384573' rms='0.161702'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="65931776" >
				<simpleblockfile filename='b00241.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384451' rms='0.165247'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="66456064" >
				<simpleblockfile filename='b00242.au' len='524288' min='-0.384726' max='0.384390' rms='0.253134'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="66980352" >
				<simpleblockfile filename='b00243.au' len='524288' min='-0.384512' max='0.384695' rms='0.204628'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="67504640" >
				<simpleblockfile filename='b00244.au' len='524288' min='-0.383932' max='0.384085' rms='0.156289'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="68028928" >
				<simpleblockfile filename='b00245.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384054' rms='0.132635'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="68553216" >
				<simpleblockfile filename='b00246.au' len='524288' min='-0.384634' max='0.384787' rms='0.170603'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="69077504" >
				<simpleblockfile filename='b00247.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384787' rms='0.169715'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="69601792" >
				<simpleblockfile filename='b00248.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384634' rms='0.178868'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="70126080" >
				<simpleblockfile filename='b00249.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384543' rms='0.223743'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="70650368" >
				<simpleblockfile filename='b00250.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384390' rms='0.235715'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="71174656" >
				<simpleblockfile filename='b00251.au' len='524288' min='-0.384176' max='0.384939' rms='0.151689'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="71698944" >
				<simpleblockfile filename='b00252.au' len='524288' min='-0.384176' max='0.384543' rms='0.192469'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="72223232" >
				<simpleblockfile filename='b00253.au' len='524288' min='-0.384787' max='0.384451' rms='0.179094'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="72747520" >
				<simpleblockfile filename='b00254.au' len='524288' min='-0.383841' max='0.384573' rms='0.158529'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="73271808" >
				<simpleblockfile filename='b00255.au' len='524288' min='-0.383658' max='0.384237' rms='0.132421'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="73796096" >
				<simpleblockfile filename='b00256.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.383932' rms='0.138705'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="74320384" >
				<simpleblockfile filename='b00257.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384909' rms='0.165531'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="74844672" >
				<simpleblockfile filename='b00258.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.383963' rms='0.150010'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="75368960" >
				<simpleblockfile filename='b00259.au' len='524288' min='-0.383566' max='0.384176' rms='0.098293'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="75893248" >
				<simpleblockfile filename='b00260.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.384390' rms='0.191860'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="76417536" >
				<simpleblockfile filename='b00261.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384634' rms='0.149785'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="76941824" >
				<simpleblockfile filename='b00262.au' len='524288' min='-0.384695' max='0.384573' rms='0.188069'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="77466112" >
				<simpleblockfile filename='b00263.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384573' rms='0.190834'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="77990400" >
				<simpleblockfile filename='b00264.au' len='524288' min='-0.384360' max='0.384482' rms='0.205948'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="78514688" >
				<simpleblockfile filename='b00265.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384573' rms='0.195158'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="79038976" >
				<simpleblockfile filename='b00266.au' len='524288' min='-0.384939' max='0.384756' rms='0.244027'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="79563264" >
				<simpleblockfile filename='b00267.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384756' rms='0.159592'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="80087552" >
				<simpleblockfile filename='b00268.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384695' rms='0.124992'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="80611840" >
				<simpleblockfile filename='b00269.au' len='524288' min='-0.384390' max='0.384726' rms='0.194029'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="81136128" >
				<simpleblockfile filename='b00270.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384390' rms='0.231369'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="81660416" >
				<simpleblockfile filename='b00271.au' len='524288' min='-0.384970' max='0.384573' rms='0.236578'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="82184704" >
				<simpleblockfile filename='b00272.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384298' rms='0.216650'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="82708992" >
				<simpleblockfile filename='b00273.au' len='524288' min='-0.384665' max='0.384604' rms='0.188255'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="83233280" >
				<simpleblockfile filename='b00274.au' len='524288' min='-0.383505' max='0.384176' rms='0.101318'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="83757568" >
				<simpleblockfile filename='b00275.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384360' rms='0.204668'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="84281856" >
				<simpleblockfile filename='b00276.au' len='524288' min='-0.384054' max='0.384054' rms='0.140168'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="84806144" >
				<simpleblockfile filename='b00277.au' len='524288' min='-0.384207' max='0.384390' rms='0.166844'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="85330432" >
				<simpleblockfile filename='b00278.au' len='524288' min='-0.384909' max='0.384726' rms='0.180818'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="85854720" >
				<simpleblockfile filename='b00279.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.384390' rms='0.131870'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="86379008" >
				<simpleblockfile filename='b00280.au' len='524288' min='-0.384970' max='0.384482' rms='0.159305'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="86903296" >
				<simpleblockfile filename='b00281.au' len='524288' min='-0.383749' max='0.384421' rms='0.141401'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="87427584" >
				<simpleblockfile filename='b00282.au' len='524288' min='-0.383841' max='0.384329' rms='0.145852'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="87951872" >
				<simpleblockfile filename='b00283.au' len='524288' min='-0.384237' max='0.384482' rms='0.151886'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="88476160" >
				<simpleblockfile filename='b00284.au' len='524288' min='-0.383993' max='0.384970' rms='0.148609'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="89000448" >
				<simpleblockfile filename='b00285.au' len='524288' min='-0.384726' max='0.384695' rms='0.174245'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="89524736" >
				<simpleblockfile filename='b00286.au' len='524288' min='-0.384848' max='0.385061' rms='0.249382'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="90049024" >
				<simpleblockfile filename='b00287.au' len='524288' min='-0.384573' max='0.384756' rms='0.252798'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="90573312" >
				<simpleblockfile filename='b00288.au' len='524288' min='-0.385061' max='0.384237' rms='0.171190'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="91097600" >
				<simpleblockfile filename='b00289.au' len='524288' min='-0.384268' max='0.385122' rms='0.126894'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="91621888" >
				<simpleblockfile filename='b00290.au' len='524288' min='-0.384421' max='0.384695' rms='0.140525'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="92146176" >
				<simpleblockfile filename='b00291.au' len='524288' min='-0.383413' max='0.384787' rms='0.137730'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="92670464" >
				<simpleblockfile filename='b00292.au' len='524288' min='-0.384695' max='0.384390' rms='0.143625'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="93194752" >
				<simpleblockfile filename='b00293.au' len='524288' min='-0.385031' max='0.384573' rms='0.148963'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="93719040" >
				<simpleblockfile filename='b00294.au' len='524288' min='-0.384024' max='0.384237' rms='0.133909'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="94243328" >
				<simpleblockfile filename='b00295.au' len='524288' min='-0.383719' max='0.384787' rms='0.165755'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="94767616" >
				<simpleblockfile filename='b00296.au' len='524288' min='-0.383902' max='0.384756' rms='0.190411'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="95291904" >
				<simpleblockfile filename='b00297.au' len='524288' min='-0.384329' max='0.384115' rms='0.130634'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="95816192" >
				<simpleblockfile filename='b00298.au' len='524288' min='-0.384543' max='0.384329' rms='0.153825'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96340480" >
				<simpleblockfile filename='b00299.au' len='524288' min='-0.383932' max='0.383902' rms='0.109328'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96864768" >
				<simpleblockfile filename='b00300.au' len='524288' min='-0.385367' max='0.384451' rms='0.176250'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="97389056" >
				<simpleblockfile filename='b00301.au' len='524288' min='-0.384176' max='0.384573' rms='0.142261'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="97913344" >
				<simpleblockfile filename='b00302.au' len='524288' min='-0.384451' max='0.384756' rms='0.160292'/>
			</waveblock>
